MIG - CHART
Model | MIG-205DS | MIG-250PR0-SG | MP200 |
Voltage | 110V/220V | 220V | 110V/220V |
Breaker Recommendation | 35A@110V 25A@220V | 30A | 35A |
Welding Process
| Gas MIG /Gasless MIG / Lift TIG / Stick | Gas MIG /Gasless MIG / Lift TIG / Stick/Aluminum MIG Welding | Gas MIG /Gasless MIG / Lift TIG / Stick/CUT |
Product weight | 23lb | 21.72lb |
|
Product Dimensions | 18.11"*8.07"*14.17" | 18.11"*8.27"*13.97" | Adjustable |
Wire Feeding Speed | MIG synergic setting | MIG synergic setting & MIG manual setting | MIG synergic setting
|
Welding Material | Carbon Steel | Carbon Steel/Stainless Steel, Aluminu | Carbon Steel, Stainless Steel |
Wire Recommendation | 4" or 8" Wire diameter: D100/D200) Great for .030" /.035” solid wire, .035" flux core wire for welding carbon steel material | .4" or 8" Wire diameter: D100/D200) 023”/.030”/.035" ER70S-6 Mild Steel MIG Welding Wire/Stainless Steel wire .023”/.030”/.035” E71-GS flux core wire for manual MIG setting; only .035” available in synergic MIG setting .035”/.045” ER5356 Magnesium Aluminum Welding Wire / ER4043 Silicon Aluminum Welding Wire | 4" or 8" Wire diameter: D100/D200) Great for .030" /.035” solid wire / flux core wire |
Electrode | E7018/E6011 | E7018/E6011 | E7018/ E6011/E6010 |
Package | Welder 10’ MIG Torch 10’ Electrode Holder &Cable 10’ Earth Clamp&Cable 110->220V Power Adapter Brush Gas Hose W Knurl Groove Roller: .030"&.035" V Knurl Groove Roller: .030"&.035" U Knurl Groove Additional Contact Tips
| Welder 10’ MIG Torch A Graphene Liner 10’ Electrode Holder &Cable 10’ Earth Clamp&Cable 110->220V Power Adapter Brush Gas Hose W Knurl Groove Roller: .030"&.035" V Knurl Groove Roller: .023", .030"&.035" U Knurl Groove Roller: .035"&.045" Additional Contact Tips
| Welder 10’ MIG Torch 13' PT31 Cutting Torch 13' WP-17V TIG Torch 10’ Electrode Holder &Cable 10’ Earth Clamp&Cable 110->220V Power Adapter Brush 8' Gas Hose with 5/8"-18 RH 8' Air Hose W Knurl Groove Roller: .030"&.035" V Knurl Groove Roller: .030"&.035“
|